性能特点:
1、设计独特,提高产量。主机磨腔内,在梅花架上部设计了1500kg-2000kg的加压装置,同等动力下,产量提高10-20%,研磨装置对物料的碾压力提高了800-1200kgf, 成品细度细可达1000目。
2、物料适用性强,可针对莫氏硬度9.3级以下的各种物料。
3、保护环境,除尘效果达到标准。
4、高压磨粉机成品粒度范围广,粒径粗可达毫米(30目),粒径一般可达0.033毫米(425目) ,少部分物料细可达到0.013毫米(1000目);
5、磨辊、磨环更换周期长,剔除了离心粉碎机易损件更换周期短的弊。
6、研磨装置采用重叠式多级密封,密封性能好。
技术参数:
型号 | 磨辊个数 | 磨辊尺寸 (R×H)mm | 磨环内径 高度(mm) | 最大进料 粒度(mm) | 成品粒度 (mm) | 产量 (t/h) | 电机功率 (KW) | 重量 (t) | 外型尺寸 (m) |
YGM7815 | 3 | 260×150 | 780×150 | 15 | 0.613-0.033 | 0.8-3 | 18.5 | 4.8 | 4.3×3.5×5.1 |
YGM8514 | 3 | 270×140 | 850×140 | 20 | 0.613-0.033 | 1-4.6 | 22 | 8.5 | 5.3×4.1×5.2 |
YGM9518 | 4 | 310×180 | 950×180 | 25 | 0.613-0.033 | 2-5.6 | 37 | 16 | 7.1×5.9×7.9 |
YGM4121 | 5 | 410×210 | 1280×210 | 30 | 0.95-0.044 | 2.5-6.8 | 75 | 25.7 | 7.9×8.0×9.7 |
YGM4528 | 6 | 450×280 | 1600×280 | 35 | 1.6-0.045 | 2.6-13.6 | 132 | 12.5×5.7×8.3 |
*以上技术参数如有变动,请以实际订单为准.